Суточный тариф
Категория номеров, согласно классификации санатория | с 09.01.2024 по 12.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 2 600 | 2 600 | 1 800 | - | 1 800 |
Двухместный 3 категории | 2 500 | 1 800 | 1 500 | 1 800 | 1 500 |
Одноместный 2 категории | 2 950 | 2 950 | 2 150 | - | 2 150 |
Одноместный 1 категории | 3 400 | 3 400 | 2 700 | - | 2 700 |
Двухместный 1 категории | 3 500 | 2 600 | 2 050 | 2 600 | 2 050 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 5 050 | 3 700 | 3 050 | 3 600 | 3 050 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 3 850 | 3 850 | 3 050 | - | 3 050 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 3 950 | 2 950 | 2 500 | 2 950 | 2 500 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 5 600 | 4 200 | 3 600 | 4 200 | 3 600 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | с 13.03.2024 по 30.04.2024 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 2 700 | 2 700 | 1 950 | - | 1 950 |
Двухместный 3 категории | 2 600 | 1 950 | 1 600 | 1 950 | 1 600 |
Одноместный 2 категории | 3 150 | 3 150 | 2 400 | - | 2 400 |
Одноместный 1 категории | 3 500 | 3 500 | 2 800 | - | 2 800 |
Двухместный 1 категории | 3 600 | 2 650 | 2 100 | 2 650 | 2 100 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 5 200 | 3 850 | 3 150 | 3 700 | 3 150 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 3 950 | 3 950 | 3 150 | - | 3 150 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 4 050 | 3 050 | 2 600 | 3 050 | 2 600 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 5 950 | 4 400 | 3 700 | 4 400 | 3 700 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | с 01.05.2024 по 10.09.2024 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 2 800 | 2 800 | 2 000 | - | 2 000 |
Двухместный 3 категории | 2 800 | 2 050 | 1 700 | 2 050 | 1 700 |
Одноместный 2 категории | 3 400 | 3 400 | 2 700 | - | 2 700 |
Одноместный 1 категории | 3 600 | 3 600 | 3 000 | - | 3 000 |
Двухместный 1 категории | 3 700 | 2 750 | 2 250 | 2 750 | 2 250 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 5 500 | 4 050 | 3 550 | 4 050 | 3 550 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 4 050 | 4 050 | 3 350 | - | 3 350 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 4 300 | 3 150 | 2 650 | 3 150 | 2 650 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 6 050 | 4 500 | 3 950 | 4 500 | 3 950 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | с 11.09.2024 по 12.11.2024 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 2 950 | 2 950 | 2 100 | - | 2 100 |
Двухместный 3 категории | 2 950 | 2 150 | 1 800 | 2 150 | 1 800 |
Одноместный 2 категории | 3 600 | 3 600 | 2 800 | - | 2 800 |
Одноместный 1 категории | 3 700 | 3 700 | 3 050 | - | 3 050 |
Двухместный 1 категории | 3 850 | 2 800 | 2 300 | 2 800 | 2 300 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 5 500 | 4 100 | 3 600 | 4 100 | 3 600 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 4 150 | 4 150 | 3 400 | - | 3 400 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 4 550 | 3 400 | 2 750 | 3 400 | 2 750 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 6 750 | 5 050 | 4 350 | 5 100 | 4 350 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | с 13.11.2024 по 02.03.2025 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 2 750 | 2 750 | 1 950 | - | 1 950 |
Двухместный 3 категории | 2 700 | 2 000 | 1 650 | 2 000 | 1 600 |
Одноместный 2 категории | 3 250 | 3 250 | 2 600 | - | 2 600 |
Одноместный 1 категории | 3 550 | 3 550 | 2 900 | - | 2 900 |
Двухместный 1 категории | 3 650 | 2 700 | 2 150 | 2 700 | 2 150 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 5 200 | 3 850 | 3 150 | 3 850 | 3 250 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 4 050 | 4 050 | 3 250 | - | 3 250 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 4 150 | 3 100 | 2 700 | 3 100 | 2 700 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 6 000 | 4 450 | 3 700 | 4 450 | 3 700 |
Почасовой тариф
Категория номеров, согласно классификации санатория | с 09.01.2024 по 12.03.2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 135 | 135 | 94 | - | 94 |
Двухместный 3 категории | 130 | 94 | 78 | 94 | 78 |
Одноместный 2 категории | 154 | 154 | 112 | - | 112 |
Одноместный 1 категории | 177 | 177 | 141 | - | 141 |
Двухместный 1 категории | 182 | 135 | 107 | 135 | 107 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 263 | 193 | 159 | 188 | 159 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 201 | 201 | 159 | - | 159 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 206 | 154 | 130 | 154 | 130 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 292 | 219 | 188 | 219 | 188 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | с 13.03.2024 по 30.04.2024 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 141 | 141 | 102 | - | 102 |
Двухместный 3 категории | 135 | 102 | 83 | 102 | 83 |
Одноместный 2 категории | 164 | 164 | 125 | - | 125 |
Одноместный 1 категории | 182 | 182 | 146 | - | 146 |
Двухместный 1 категории | 188 | 138 | 109 | 138 | 109 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 271 | 201 | 164 | 193 | 164 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 206 | 206 | 164 | - | 164 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 211 | 159 | 135 | 159 | 135 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 310 | 229 | 193 | 229 | 193 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | с 01.05.2024 по 10.09.2024 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 146 | 146 | 104 | - | 104 |
Двухместный 3 категории | 146 | 107 | 89 | 107 | 89 |
Одноместный 2 категории | 177 | 177 | 141 | - | 141 |
Одноместный 1 категории | 188 | 188 | 156 | - | 156 |
Двухместный 1 категории | 193 | 143 | 117 | 143 | 117 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 286 | 211 | 185 | 211 | 185 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 211 | 211 | 174 | - | 174 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 224 | 164 | 138 | 164 | 138 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 315 | 234 | 206 | 234 | 206 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | с 11.09.2024 по 12.11.2024 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 154 | 154 | 109 | - | 109 |
Двухместный 3 категории | 154 | 112 | 94 | 112 | 94 |
Одноместный 2 категории | 188 | 188 | 146 | - | 146 |
Одноместный 1 категории | 193 | 193 | 159 | - | 159 |
Двухместный 1 категории | 201 | 146 | 120 | 146 | 120 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 286 | 214 | 188 | 214 | 188 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 216 | 216 | 177 | - | 177 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 237 | 177 | 143 | 177 | 143 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 352 | 263 | 227 | 266 | 227 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | С 13.11.2024 по 02.03.2025 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
Одноместный 3 категории | 143 | 143 | 102 | - | 102 |
Двухместный 3 категории | 141 | 104 | 86 | 104 | 83 |
Одноместный 2 категории | 169 | 169 | 135 | - | 135 |
Одноместный 1 категории | 185 | 185 | 151 | - | 151 |
Двухместный 1 категории | 190 | 141 | 112 | 141 | 112 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 271 | 201 | 164 | 201 | 169 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 211 | 211 | 169 | - | 169 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 216 | 161 | 141 | 161 | 141 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 313 | 232 | 193 | 232 | 193 |
ВНИМАНИЕ:
- Стоимость гостиничных услуг (проживание без приобретения путевки) - 100%, не зависимо от времени фактического нахождения в номере.
- Стоимость гостиничных услуг (проживание при условии приобретенной путевки) от 0 до 12 часов по часовому тарифу, свыше 12 часов за сутки.
- Гостиничные услуги предоставляются в случае раннего заезда или продления пребывания после окончания отдыха по санаторно-курортной путевке.
- Гостиничные услуги предоставляются в рамках номера, в котором будет проживать или проживал по санаторно-курортной путевке.
Цены на услуги питания
Класс питания | Период | с 09.01.2024 по 12.03.2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 480 | 600 | 480 | 1560 |
детское меню (дети до 14 лет) | 430 | 570 | 430 | 1430 | |
люкс | взрослое меню | 590 | 780 | 590 | 1960 |
детское меню (дети до 14 лет) | 520 | 680 | 520 | 1720 | |
Класс питания | Период | с 13.03.2024 по 30.04.2024 | |||
Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 510 | 630 | 510 | 1650 |
детское меню (дети до 14 лет) | 450 | 600 | 450 | 1500 | |
люкс | взрослое меню | 600 | 840 | 600 | 2040 |
детское меню (дети до 14 лет) | 540 | 730 | 540 | 1810 | |
Класс питания | Период | с 01.05.2024 по 10.09.2024 | |||
Завтрак | Обед | Ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 530 | 700 | 530 | 1760 |
детское меню (дети до 14 лет) | 470 | 630 | 470 | 1570 | |
люкс | взрослое меню | 650 | 860 | 650 | 2160 |
детское меню (дети до 14 лет) | 560 | 750 | 560 | 1870 | |
Класс питания | Период | с 11.09.2024 по 12.11.2024 | |||
Завтрак | Обед | Ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 550 | 720 | 550 | 1820 |
детское меню (дети до 14 лет) | 480 | 640 | 480 | 1600 | |
люкс | взрослое меню | 660 | 880 | 660 | 2200 |
детское меню (дети до 14 лет) | 570 | 760 | 570 | 1900 | |
Класс питания | Период | С 13.11.2024 по 02.03.2025 | |||
Завтрак | Обед | Ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 500 | 620 | 500 | 1620 |
детское меню (дети до 14 лет) | 430 | 590 | 430 | 1450 | |
люкс | взрослое меню | 590 | 820 | 590 | 2000 |
детское меню (дети до 14 лет) | 530 | 700 | 530 | 1760 |
* Услуга питания предоставляется по предварительному заказу.