Суточный тариф
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 12.01.2026 по 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 3 450 | 3 450 | 2 400 | 2 400 | |
| Двухместный 3 категории | 3 500 | 2 450 | 2 050 | 2 450 | 2 050 |
| Одноместный 2 категории | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 3 150 | |
| Двухместный 2 категории | 4 100 | 3 000 | 2 400 | 3 000 | 2 400 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 6 450 | 4 750 | 3 900 | 4 600 | 3 900 |
| Одноместный 1 категории | 4 900 | 4 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Двухместный 1 категории | 5 050 | 3 800 | 3 200 | 3 800 | 3 200 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 8 500 | 5 950 | 5 100 | 5 950 | 5 100 |
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 16.03.2026 по 11.05.2026 | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 3 550 | 3 550 | 2 550 | 2 550 | |
| Двухместный 3 категории | 3 600 | 2 800 | 2 350 | 2 800 | 2 350 |
| Одноместный 2 категории | 4 250 | 4 250 | 3 300 | 3 300 | |
| Двухместный 2 категории | 6 350 | 3 100 | 2 500 | 3 100 | 2 500 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 6 850 | 5 150 | 4 200 | 4 900 | 4 200 |
| Одноместный 1 категории | 5 050 | 5 050 | 4 050 | 4 050 | |
| Двухместный 1 категории | 5 200 | 3 900 | 3 350 | 3 900 | 3 350 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 8 700 | 6 400 | 5 400 | 6 400 | 5 400 |
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 12.05.2026 по 30.08.2026 | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 3 750 | 3 750 | 2 650 | 2 650 | |
| Двухместный 3 категории | 3 900 | 2 900 | 2 450 | 2 900 | 2 450 |
| Одноместный 2 категории | 4 350 | 4 350 | 3 400 | 3 400 | |
| Двухместный 2 категории | 4 500 | 3 200 | 2 600 | 3 200 | 2 600 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 7 250 | 5 300 | 4 500 | 5 300 | 4 500 |
| Одноместный 1 категории | 5 150 | 5 150 | 4 200 | 4 200 | |
| Двухместный 1 категории | 5 400 | 4 000 | 3 450 | 4 000 | 3 450 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 9 000 | 6 500 | 5 650 | 6 600 | 5 650 |
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 31.08.2026 по 15.11.2026 | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 4 000 | 4 000 | 2 750 | 2 750 | |
| Двухместный 3 категории | 4 100 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 2 500 |
| Одноместный 2 категории | 4 400 | 4 400 | 3 450 | 3 450 | |
| Двухместный 2 категории | 4 500 | 3 250 | 2 700 | 3 250 | 2 700 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 7 300 | 5 450 | 4 700 | 5 450 | 4 700 |
| Одноместный 1 категории | 5 200 | 5 200 | 4 250 | 4 250 | |
| Двухместный 1 категории | 5 650 | 4 200 | 3 500 | 4 200 | 3 500 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 10 000 | 7 450 | 6 200 | 7 450 | 6 200 |
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 16.11.2026 по 14.03.2027 | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 3 550 | 3 550 | 2 450 | 2 450 | |
| Двухместный 3 категории | 3 600 | 2 550 | 2 100 | 2 550 | 2 100 |
| Одноместный 2 категории | 4 050 | 4 050 | 3 200 | 3 200 | |
| Двухместный 2 категории | 4 150 | 3 050 | 2 450 | 3 050 | 2 450 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 6 550 | 4 900 | 3 950 | 4 850 | 3 950 |
| Одноместный 1 категории | 4 900 | 4 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Двухместный 1 категории | 5 050 | 3 800 | 3 250 | 3 800 | 3 250 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 8 700 | 6 050 | 5 150 | 6 100 | 5 150 |
Почасовой тариф
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 12.01.2026 по 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 180 | 180 | 125 | 0 | 125 |
| Двухместный 3 категории | 182 | 128 | 107 | 128 | 107 |
| Одноместный 2 категории | 208 | 208 | 164 | 0 | 164 |
| Двухместный 2 категории | 214 | 156 | 125 | 156 | 125 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 336 | 247 | 203 | 240 | 203 |
| Одноместный 1 категории | 255 | 255 | 203 | 0 | 203 |
| Двухместный 1 категории | 263 | 198 | 167 | 198 | 167 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 443 | 310 | 266 | 310 | 266 |
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 16.03.2026 по 11.05.2026 | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 185 | 185 | 133 | 0 | 133 |
| Двухместный 3 категории | 188 | 146 | 122 | 146 | 122 |
| Одноместный 2 категории | 221 | 221 | 172 | 0 | 172 |
| Двухместный 2 категории | 331 | 161 | 130 | 161 | 130 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 357 | 268 | 219 | 255 | 219 |
| Одноместный 1 категории | 263 | 263 | 211 | 0 | 211 |
| Двухместный 1 категории | 271 | 203 | 174 | 203 | 174 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 453 | 333 | 281 | 333 | 281 |
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 12.05.2026 по 30.08.2026 | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 195 | 195 | 138 | 0 | 138 |
| Двухместный 3 категории | 203 | 151 | 128 | 151 | 128 |
| Одноместный 2 категории | 227 | 227 | 177 | 0 | 177 |
| Двухместный 2 категории | 234 | 167 | 135 | 167 | 135 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 378 | 276 | 234 | 276 | 234 |
| Одноместный 1 категории | 268 | 268 | 219 | 0 | 219 |
| Двухместный 1 категории | 281 | 208 | 180 | 208 | 180 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 469 | 339 | 294 | 344 | 294 |
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 31.08.2026 по 15.11.2026 | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 208 | 208 | 143 | 0 | 143 |
| Двухместный 3 категории | 214 | 156 | 130 | 156 | 130 |
| Одноместный 2 категории | 229 | 229 | 180 | 0 | 180 |
| Двухместный 2 категории | 234 | 169 | 141 | 169 | 141 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 380 | 284 | 245 | 284 | 245 |
| Одноместный 1 категории | 271 | 271 | 221 | 0 | 221 |
| Двухместный 1 категории | 294 | 219 | 182 | 219 | 182 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 521 | 388 | 323 | 388 | 323 |
| Категория номеров, согласно классификации санатория | с 16.11.2026 по 14.03.2027 | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | |
| Одноместный 3 категории | 185 | 185 | 128 | 0 | 128 |
| Двухместный 3 категории | 188 | 133 | 109 | 133 | 109 |
| Одноместный 2 категории | 211 | 211 | 167 | 0 | 167 |
| Двухместный 2 категории | 216 | 159 | 128 | 159 | 128 |
| Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 341 | 255 | 206 | 253 | 206 |
| Одноместный 1 категории | 255 | 255 | 203 | 0 | 203 |
| Двухместный 1 категории | 263 | 198 | 169 | 198 | 169 |
| 2-мест. 2-комнатный Люкс | 453 | 315 | 268 | 318 | 268 |
ВНИМАНИЕ:
- Стоимость гостиничных услуг (проживание без приобретения путевки) - 100%, не зависимо от времени фактического нахождения в номере.
- Стоимость гостиничных услуг (проживание при условии приобретенной путевки) от 0 до 12 часов по часовому тарифу, свыше 12 часов за сутки.
- Гостиничные услуги предоставляются в случае раннего заезда или продления пребывания после окончания отдыха по санаторно-курортной путевке.
- Гостиничные услуги предоставляются в рамках номера, в котором будет проживать или проживал по санаторно-курортной путевке.
Цены на услуги питания
| Класс питания | Тип меню | с 12.01.2026 по 15.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | Обед | Ужин | Рационо /день | ||
| стандарт | взрослое меню | 660 | 830 | 660 | 2 150 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 600 | 780 | 600 | 1 980 | |
| люкс | взрослое меню | 800 | 1 100 | 800 | 2 700 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 720 | 930 | 720 | 2 370 | |
| Класс питания | Тип меню | с 16.03.2026 по 11.05.2026 | |||
| Завтрак | Обед | Ужин | Рационо /день | ||
| стандарт | взрослое меню | 690 | 850 | 690 | 2 230 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 600 | 800 | 600 | 2 000 | |
| люкс | взрослое меню | 835 | 1 130 | 835 | 2 800 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 730 | 980 | 730 | 2 440 | |
| Класс питания | Тип меню | с 12.05.2026 по 30.08.2026 | |||
| Завтрак | Обед | Ужин | Рационо /день | ||
| стандарт | взрослое меню | 715 | 920 | 715 | 2 350 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 630 | 840 | 630 | 2 100 | |
| люкс | взрослое меню | 870 | 1 160 | 870 | 2 900 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 750 | 1 000 | 750 | 2 500 | |
| Класс питания | Тип меню | с 31.08.2026 по 15.11.2026 | |||
| Завтрак | Обед | Ужин | Рационо /день | ||
| стандарт | взрослое меню | 720 | 960 | 720 | 2 400 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 650 | 850 | 650 | 2 150 | |
| люкс | взрослое меню | 900 | 1 200 | 900 | 3 000 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 765 | 1 020 | 765 | 2 550 | |
| Класс питания | Тип меню | с 16.11.2026 по 14.03.2027 | |||
| Завтрак | Обед | Ужин | Рационо /день | ||
| стандарт | взрослое меню | 690 | 850 | 690 | 2 230 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 600 | 800 | 600 | 2 000 | |
| люкс | взрослое меню | 835 | 1 130 | 835 | 2 800 |
| детское меню (дети до 14 лет) | 730 | 980 | 730 | 2 440 | |
* Услуга питания предоставляется по предварительному заказу.
