Суточный тариф
Категория номеров, согласно классификации санатория | 10.01.22-06.03.22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории | 1890 | 1890 | 1300 | 1300 | |
Двухместный 3 категории | 2000 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 |
Одноместный 1 категории | 2200 | 2200 | 1730 | 1730 | |
Двухместный 1 категории | 3360 | 1680 | 1365 | 1680 | 1365 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 5400 | 2700 | 2250 | 2700 | 2250 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 2415 | 2415 | 1940 | 1940 | |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 3570 | 1890 | 1575 | 1890 | 1575 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 6000 | 3045 | 2570 | 3045 | 2570 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | 07.03.22-29.05.22 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории |
1940 | 1940 | 1360 | 1360 | |
Двухместный 3 категории | 2050 | 1355 | 1130 | 1355 | 1130 |
Одноместный 1 категории | 2260 | 2260 | 1785 | 1785 | |
Двухместный 1 категории | 3465 | 1730 | 1420 | 1730 | 1420 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 5500 | 2750 | 2300 | 2750 | 2350 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 2470 | 2470 | 2000 | 2000 | |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 3675 | 1940 | 1630 | 1940 | 1630 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 6200 | 3100 | 2625 | 3100 | 2625 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | 30.05.22-07.08.22 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | |
Двухместный 3 категории | 2100 | 1365 | 1155 | 1365 | 1155 |
Одноместный 1 категории | 2310 | 2310 | 1840 | 1840 | |
Двухместный 1 категории | 3570 | 1785 | 1470 | 1785 | 1470 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 5600 | 2800 | 2470 | 2800 | 2470 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 2520 | 2520 | 2050 | 2050 | |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 3780 | 2000 | 1680 | 2000 | 1680 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 6300 | 3150 | 2680 | 3150 | 2680 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | 08.08.22-13.11.22 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории | 2100 | 2100 | 1520 | 1520 | |
Двухместный 3 категории | 2205 | 1470 | 1260 | 1470 | 1260 |
Одноместный 1 категории | 2520 | 2520 | 1890 | 1890 | |
Двухместный 1 категории | 3780 | 1890 | 1530 | 1890 | 1530 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 6000 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 2730 | 2730 | 2100 | 2100 | |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 3990 | 2100 | 1730 | 2100 | 1730 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 6720 | 3360 | 2730 | 3360 | 2730 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | 14.11.22-08.01.23 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | |
Двухместный 3 категории | 2100 | 1365 | 1155 | 1365 | 1155 |
Одноместный 1 категории | 2310 | 2310 | 1840 | 1840 | |
Двухместный 1 категории | 3570 | 1785 | 1470 | 1785 | 1470 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 5600 | 2800 | 2470 | 2800 | 2470 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 2520 | 2520 | 2050 | 2050 | |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 3780 | 2000 | 1680 | 2000 | 1680 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 6300 | 3150 | 2680 | 3150 | 2680 |
Почасовой тариф
Категория номеров, согласно классификации санатория | 10.01.22-06.03.22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории | 98 | 98 | 68 | 0 | 68 |
Двухместный 3 категории | 104 | 68 | 57 | 68 | 57 |
Одноместный 1 категории | 115 | 115 | 90 | 0 | 90 |
Двухместный 1 категории | 175 | 88 | 71 | 88 | 71 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 281 | 141 | 117 | 141 | 117 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 126 | 126 | 101 | 0 | 101 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 186 | 98 | 82 | 98 | 82 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 313 | 159 | 134 | 159 | 134 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | 07.03.22-29.05.22 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории | 101 | 101 | 71 | 0 | 71 |
Двухместный 3 категории | 107 | 71 | 59 | 71 | 59 |
Одноместный 1 категории | 118 | 118 | 93 | 0 | 93 |
Двухместный 1 категории | 180 | 90 | 74 | 90 | 74 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 286 | 143 | 120 | 143 | 122 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 129 | 129 | 104 | 0 | 104 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 191 | 101 | 85 | 101 | 85 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 323 | 161 | 137 | 161 | 137 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | 30.05.22-07.08.22 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории | 104 | 104 | 74 | 0 | 74 |
Двухместный 3 категории | 109 | 71 | 60 | 71 | 60 |
Одноместный 1 категории | 120 | 120 | 96 | 0 | 96 |
Двухместный 1 категории | 186 | 93 | 77 | 93 | 77 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 292 | 146 | 129 | 146 | 129 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 131 | 131 | 107 | 0 | 107 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 197 | 104 | 88 | 104 | 88 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 328 | 164 | 140 | 164 | 140 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | 08.08.22-13.11.22 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории | 109 | 109 | 79 | 0 | 79 |
Двухместный 3 категории | 115 | 77 | 66 | 77 | 66 |
Одноместный 1 категории | 131 | 131 | 98 | 0 | 98 |
Двухместный 1 категории | 197 | 98 | 80 | 98 | 80 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 313 | 156 | 125 | 156 | 125 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 142 | 142 | 109 | 0 | 109 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 208 | 109 | 90 | 109 | 90 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 350 | 175 | 142 | 175 | 142 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | 14.11.22-08.01.23 | ||||
Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
Одноместный 3 категории | 104 | 104 | 74 | 0 | 74 |
Двухместный 3 категории | 109 | 71 | 60 | 71 | 60 |
Одноместный 1 категории | 120 | 120 | 96 | 0 | 96 |
Двухместный 1 категории | 186 | 93 | 77 | 93 | 77 |
Двухместный 1 категории 2-х комнатный | 292 | 146 | 129 | 146 | 129 |
1-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 131 | 131 | 107 | 0 | 107 |
2-мест. 1-комнатный 1 категории 11 этаж | 197 | 104 | 88 | 104 | 88 |
2-мест. 2-комнатный Люкс | 328 | 164 | 140 | 164 | 140 |
ВНИМАНИЕ:
- Стоимость гостиничных услуг (проживание без приобретения путевки) - 100%, не зависимо от времени фактического нахождения в номере.
- Стоимость гостиничных услуг (проживание при условии приобретенной путевки) от 0 до 12 часов по часовому тарифу, свыше 12 часов за сутки.
- Гостиничные услуги предоставляются в случае раннего заезда или продления пребывания после окончания отдыха по санаторно-курортной путевке.
- Гостиничные услуги предоставляются в рамках номера, в котором будет проживать или проживал по санаторно-курортной путевке.
Цены на услуги питания
Класс питания | Период | 10.01.22-06.03.22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 310 | 380 | 310 | 1000 |
детское меню (дети до 14 лет) | 275 | 370 | 275 | 920 | |
Люкс | взрослое меню | 375 | 500 | 375 | 1250 |
детское меню (дети до 14 лет) | 330 | 440 | 330 | 1100 | |
Класс питания | Период | 07.03.22-29.05.22 | |||
Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 325 | 400 | 325 | 1050 |
детское меню (дети до 14 лет) | 280 | 380 | 280 | 940 | |
Люкс | взрослое меню | 375 | 520 | 375 | 1270 |
детское меню (дети до 14 лет) | 345 | 450 | 345 | 1140 | |
Класс питания | Период | 30.05.22-07.08.22 | |||
Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 350 | 470 | 350 | 1170 |
детское меню (дети до 14 лет) | 310 | 420 | 310 | 1040 | |
Люкс | взрослое меню | 440 | 580 | 440 | 1460 |
детское меню (дети до 14 лет) | 375 | 500 | 375 | 1250 | |
Класс питания | Период | 08.08.22-13.11.22 | |||
Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 365 | 490 | 365 | 1220 |
детское меню (дети до 14 лет) | 320 | 410 | 320 | 1050 | |
Люкс | взрослое меню | 450 | 600 | 450 | 1500 |
детское меню (дети до 14 лет) | 380 | 510 | 380 | 1270 | |
Класс питания | Период | 14.11.22-08.01.23 | |||
Завтрак | обед | ужин | Рационо /день | ||
стандарт | взрослое меню | 350 | 470 | 350 | 1170 |
детское меню (дети до 14 лет) | 310 | 420 | 310 | 1040 | |
Люкс | взрослое меню | 440 | 580 | 440 | 1460 |
детское меню (дети до 14 лет) | 375 | 500 | 375 | 1250 |
* Услуга питания предоставляется по предварительному заказу.