| Физиотерапия | |
| Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1000 |
| Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 500 |
| Электролечение и лечение ультразвуком | |
| Гальванизация (1-2 поля) | 220 |
| Диадинамотерапия (1-2 поля) | 220 |
| Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 260 |
| Фонофорез (1-2 точки, поле) (гидрокортизон) | 245 |
| Электрофорез (1-2 поля) с димексидом | 245 |
| Электрофорез (1-2 поля) (кальций) |
245 |
| Электрофорез (1-2поля) (эуфиллин) | 245 |
| Электрофорез (1-2 поля) (новокаин) | 245 |
| СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 245 |
| СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 290 |
| УВЧ-терапия (1-2 поля) | 190 |
| КВЧ-терапия (1 сеанс) | 350 |
| Дарсонвализация (1 сеанс) | 250 |
| Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 265 |
| Электросон (1 сеанс) | 355 |
| Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
| Магнитотерапия ректально (1 процедура) | 450 |
| Лечение на аппарате "АИР-У-100" (1 процедура) | 455 |
| Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 860 |
| Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 600 |
| Магнитотерапия вагинально (1 процедура) | 455 |
| Лечение на аппарате АМУС-01 "Интрамаг-М" | 600 |
| Вибромассаж промежности на аппарате "АВИМ-1" | 600 |
| Лечение на аппарате АЭЛТ АДЕПТ Уролог Оптима | 655 |
| Ингаляции и климатолечение | |
| Ингаляция индивидуальная лекарственная | 225 |
| Галокамера (соляная пещера, 30 минут) | 340 |
| Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 200 |
| Оксигенобаротерапия | |
| Коктейль кислородный (1 порция ) | 120 |
| Коктейль кислородный (смузи ) | 170 |
|
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия Лечение с помощью лучевого (звукового, светового,ультраф., лазерного) воздействия |
|
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 750 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 300 |
| УФО-терапия (1-2 поля) | 180 |
| Магнитотерапия (1-2 поля) | 220 |
| Термотерапия: инфракрасная кабина (1 сеанс) | 555 |
| Лечение на аппарате "Полимаг-01" | 510 |
| Аппликация парафина с озокеритом (1 аппликация) | 600 |
| Традиционные методы лечения | |
| Аромафитотерапия | 190 |
| Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 90 |
| ЛФК и механотерапия | |
| ЛФК (групповое занятие) | 180 |
| ЛФК в плавательном бассейне (аквааэробика) | 450 |
| ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 370 |
| Лечебная физкультура, применяемая при заболеваниях определенных органов и систем | |
| Механотерапия ( индивидуальное занятие) 1 занятие | 280 |
| Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 1 270 |
| Гинекологическое орошение радоновой водой (80 нК/л) | 670 |
| Гинекологическое орошение радоновой водой (120 нк/л) | 720 |
| Бальнеолечение-ванны | |
| Ванна индивидуальная, суховоздушная, углекислая | 600 |
| Ванна индивидуальная с углекислой водой | 925 |
| Ванна индивидуальная с сероводородной водой | 850 |
| Ванна индивидуальная с бишофитом | 770 |
| Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 600 |
| Ванна индивидуальная, пенистая, с экстрактом солодки | 770 |
| Ванна индивидуальная, хвойная | 590 |
| Ванна индивидуальная, скипидарная | 620 |
| Ванна индивидуальная с экстрактами растений (мелиса, валериана) | 605 |
| Ванна индивидуальная с экстрактами растений (имбирь с лимоном) | 605 |
| Ванна 4-камерная с бишофитом | 670 |
| Ванна 4-камерная, хвойно-жемчужная | 600 |
| Ванна 4-камерная, с экстрактами растений | 570 |
| Вакуумный массаж | 1 710 |
| Душ лечебный циркулярный | 425 |
| Душ Шарко | 660 |
| Душ восходящий | 390 |
| Душ-массаж, подводный | 950 |
| Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 605 |
| Ванна индивидуальная для чуствительной кожи | 605 |
| Ванна индивидуальная с экстратком розмарина | 605 |
| Ванна индивидуальная "Пиниментол" (эвкалиптовое масло,камфара натуральная, ментол ) | 605 |
| Ванна индивидуальная (тонус мышц и суставов) | 605 |
| Карбокситерапия | |
| Обкалывание смесью CO2- 1 зона | 600 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 (зона 1 сустава) | 600 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( область грудного отдела позвоночника) | 600 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( пояснично-крестцовой области) | 650 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 (шейно-воротниковой области) | 750 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 1 100 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 1 100 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 в область волосистой части головы | 800 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( область живота) | 1 200 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 (лицо) | 1 100 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( декольте) | 1 100 |
| Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | |
| Орошение десен минеральной водой | 345 |
| Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 345 |
| Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 345 |
| Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 370 |
| Промывания кишечника углекислой гидрокарбонатной водой, сифонные | 750 |
| Очистительная клизма | 340 |
| Мониторная очистка кишечника (гидроколоноскопия) | 1 200 |
| Пелоидотерапия | |
| Грязевая аппликация местная (1 аппликатор 600 см3) | 550 |
| Грязевые аппликации на десны | 300 |
| Ректальные тампоны лечебной грязи | 520 |
| Грязевая аппликация местная (2 аппликатора по 600 см3) | 800 |
| Массаж | |
| Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (1 ед.) | 400 |
| Классический массаж шеи (1 ед.) | 400 |
| Классический массаж воротниковой зоны (1,5 ед.) | 600 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1,5 ед.) | 600 |
| Классический массаж верхней конечности (1,5 ед.) | 600 |
| Вибромассаж на аппарате «Ормед» | 550 |
| Дозированное вытяжение позвоночника на кушетке "Ормед" | 850 |
| Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 400 |
| Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 400 |
| Классический массаж спины от ( VII шейного до I поясничного позвонка) (1,5 ед.) | 600 |
| Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 400 |
| Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 400 |
| Классический массаж стопы и голени (1 ед.) | 400 |
| Классический общий массаж ( шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) (12 ед.) | 5 000 |
| Классический общий массаж ( шеи, спины, поясницы, верхних конечностей) (9 ед) | 3 800 |
| Классический массаж нижней конечности (одной) (1,5 ед.) | 600 |
| Классический массаж локтевого сустава сустава | 400 |
| Озонотерапия | |
| Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 750 |
| Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
| Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 670 |
| Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 790 |
| Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 600 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси 1 зона | 600 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 650 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 650 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 700 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 1 000 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 1 000 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы при аллопеции | 650 |
| Озонированная камера на 1 конечность ("сапог", "перчатка") (1 процедура) | 450 |
| Внутрикожное ведение озоно-кислородной смеси ( в области лица | 1 100 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 1 100 |
| Функциональная диагностика | |
| Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 |
| Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
| ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 490 |
| Электроэнцефалография | 1 200 |
| УЗИ | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 890 |
| УЗИ селезенки | 640 |
| УЗИ поджелудочной железы | 640 |
| УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 2 510 |
| УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
| УЗИ щитовидной железы | 920 |
| УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1 070 |
| УЗИ молочных желез | 1 350 |
| УЗИ молочных желез + ЦДК | 1 550 |
| Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | |
| УЗИ почек | 750 |
| УЗИ почек + ЦДК | 970 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 970 |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 1 300 |
| УЗИ органов малого таза + ЦДК | 1 520 |
| УЗИ органов мошонки | 750 |
| УЗИ предстательной железы | 750 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1 150 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 640 |
| Трасректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 3 000 |
| Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ малого таза (комплексно) | 1 800 |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 550 |
| УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | |
| Дуплексное исследование брахиоцифальных артерий и вен | 2 100 |
| Отоларингология | |
| Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 |
| Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
| Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 350 |
| Удаление серных пробок | 400 |
| Гинекология | |
| Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 1 000 |
| Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 500 |
| Забор материала на анализы | 280 |
| Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 350 |
| Лечебная ванночка | 300 |
| Кольпоскопия | 1 000 |
| Урология | |
| Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 1 000 |
| Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 500 |
| Взятие мазков из уретры | 280 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 550 |
| Цистоскопия | 1 000 |
| Массаж предстательной железы, ручной | 480 |
| Сбор секрета простаты | 500 |
| Урофлометрия с определением остаточной мочи | 1 000 |
| Терапия | |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 200 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 500 |
| Кардиология | |
| Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 |
| Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
| Гастроэнтерология | |
| Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 |
| Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
| Дыхательный тест на Helicobacter pylori | 2 200 |
| Рефлексотерапия | |
| Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 800 |
| Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 400 |
| Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1 350 |
| Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости | 1 430 |
| Рефлексотерапия вредных привычек - коррекция веса | 1 430 |
| Диетология | |
| Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 800 |
| Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
| Эндокринология | |
| Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 000 |
| Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 500 |
| Педиатрия | |
| Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 200 |
| Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 500 |
| Психотерапия | |
| Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 250 |
| Позитивная психотерапия (групповое занятие) | 250 |
| Услуги в процедурном кабинете | |
| Постановка компресса | 250 |
| Забор крови из вены | 270 |
| Забор крови из пальца для гематологического исследования | 170 |
| Забор материала на флору | 270 |
| Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) | 270 |
| Обработка раны лекарственным веществом без повязки | 100 |
| Оформление медицинской документации | |
| Осмотр врачами-специалистами с оформлением санаторно-курортной карты | 2 200 |
| Осмотр врачами-специалистами с оформлением санаторно-курортной карты ребенку | 1 850 |
| Неврология | |
| Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 000 |
| Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 500 |
| Лабораторные услуги | |
| Общий (клинический) анализ крови на гемотологическом анализаторе ( 18 показателей) | 750 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 320 |
| Исследование уровня глюкозы в крови экспресс-методом | 500 |
| Биохимические исследования | |
| Альфа-Амилаза (Диастаза) | 400 |
| АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 360 |
| АлАТ(Определение активности аланинаминотрансферазы в крови) | 360 |
| АСЛ-О (Антистрептолизин–О) | 360 |
| Билирубин общий | 300 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 420 |
| Гликированный гемоглобин | 1 200 |
| Глюкоза (в крови) | 330 |
| Креатинин (в крови) | 310 |
| Мочевая кислота (в крови) | 330 |
| Мочевина (в крови) | 300 |
| Общий белок (в крови) | 220 |
| ПСА общий | 800 |
| ПСА свободный | 800 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 300 |
| Триглицериды | 400 |
| Ферритин | 850 |
| Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 380 |
| Холестерол общий (холестерин) | 300 |
| Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 380 |
| Липидограмма | 1 300 |
| Определение концентрации Ca | 350 |
| Железо сывороточное | 430 |
| Гормональные исследования | |
| Определение трийодтиронина свободного (Т3 свободный) в сыворотке крови | 550 |
| Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 550 |
| Определение тиреотропного гормона (ТТГ, тиротропин) в сыворотке крови | 550 |
| Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 550 |
| Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 650 |
| Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 650 |
| Определение пролактина в сыворотке крови | 650 |
| Определение прогестерона в сыворотке крови | 650 |
| Определение тестостерона в сыворотке крови | 650 |
| Определение инсулина в крови | 1 400 |
| Исследование мочи | |
| Общий ( клинический) анализ мочи тест-полосками на мочевом анализаторе | 500 |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 350 |
| Исследование кала | |
| Копрограмма | 500 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
| Исследование спермы и сока простаты | |
| Общеклиническое исследование сока простаты | 400 |
| Спермограмма | 1 250 |
| Цитологические и гистологические исследования | |
| Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 500 |
| Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 500 |
| Диагностика бактериальных инфекций | |
| Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на хламидии | 430 |
| Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на уреаплазмы | 430 |
| Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на микоплазмы | 430 |
| Диагностика протозойных инфекций | |
| Анализ кала на простейшие | 350 |
| Диагностика гельминтозов | |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 330 |
| Анализ кала на энтеробиоз | 330 |
| Взятие соскоба с перианальной облости на энтеробиоз | 100 |
