| Физиотерапия | |
| Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Электролечение и лечение ультразвуком | |
| Гальванизация (1-2 поля) | 200 |
| Гальванизация (3-4 поля и более) | 320 |
| Диадинамотерапия (1-2 поля) | 200 |
| Диадинамотерапия (3-4 поля и более) | 320 |
| Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 230 |
| Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (3-4 поля и более) | 350 |
| Фонофорез (1-2 точки, поле) | 200 |
| Фонофорез (3-4 поля и более) | 330 |
| Электрофорез (1-2 поля) | 200 |
| Электрофорез (3-4 поля и более) | 330 |
| СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 200 |
| СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 330 |
| СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 250 |
| СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 350 |
| УВЧ-терапия (1-2 поля) | 170 |
| УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 320 |
| СМВ-терапия (1 сеанс) | 200 |
| КВЧ-терапия (1 сеанс) | 300 |
| Дарсонвализация (1 сеанс) | 200 |
| Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 220 |
| Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 400 |
| Электросон (1 сеанс) | 300 |
| Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
| Магнитотерапия ректально (1 процедура) | 400 |
| Лечение на аппарате "АИР-У-100" (1 процедура) | 430 |
| Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 800 |
| Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 550 |
| Магнитотерапия вагинально (1 процедура) | 400 |
| Лечение на аппарате АМУС-01 "Интрамаг-М" | 550 |
| Вибромассаж промежности на аппарате "АВИМ-1" | 550 |
| Лечение на аппарате АЭЛТ АДЕПТ Уролог Оптима | 600 |
| Ингаляции и климатолечение | |
| Ингаляция индивидуальная лекарственная | 200 |
| Галокамера (соляная пещера, 30 минут) | 300 |
| Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 175 |
| Ингаляция индивидуальная ( на аппарате "Галонеб") | 250 |
| Оксигенобаротерапия | |
| Коктейль кислородный (1 порция ) | 100 |
| Коктейль кислородный (смузи ) | 150 |
| Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 650 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 250 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 350 |
| УФО-терапия (1-2 поля) | 170 |
| УФО-терапия (3-4 поля и более) | 220 |
| Магнитотерапия (1-2 поля) | 200 |
| Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 330 |
| Термотерапия: инфракрасная кабина (1 сеанс) | 500 |
| Аппликации парафина ( 1 аппликация) | 330 |
| Аппликации парафина ( 2 аппликации) | 500 |
| Лечение на аппарате "Полимаг-01" | 450 |
| Аппликация парафина с озокеритом (1 аппликация) | 350 |
| Традиционные методы лечения | |
| Аромафитотерапия | 170 |
| Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 80 |
| ЛФК и механотерапия | |
| ЛФК (групповое занятие) | 170 |
| ЛФК в плавательном бассейне (аквааэробика) | 400 |
| ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 330 |
| Лечебная физкультура, применяемая при заболеваниях определенных органов и систем | |
| Механотерапия ( индивидуальное занятие) 1 занятие | 250 |
| Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | |
| Ванна индивидуальная с радоновой водой | 1 100 |
| Гинекологическое орошение радоновой водой (80 нК/л) | 600 |
| Гинекологическое орошение радоновой водой (120 нк/л) | 630 |
| Гинекологическое орошение радоновой водой (160 нк/л) | 660 |
| Бальнеолечение-ванны | |
| Ванна индивидуальная с углекислой водой | 750 |
| Ванна индивидуальная с бишофитом | 700 |
| Ванна индивидуальная, жемчужная | 500 |
| Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 550 |
| Ванна индивидуальная, солодковая | 650 |
| Ванна индивидуальная, хвойная | 500 |
| Ванна индивидуальная, скипидарная | 500 |
| Ванна индивидуальная с экстрактами растений (мелиса, валериана) | 500 |
| Ванна индивидуальная с экстрактами растений (роза, имбирь с лимоном) | 550 |
| Ванна 4-х камерная с бишофитом | 600 |
| Ванна 4-камерная, хвойно-жемчужная | 500 |
| Ванна 4-камерная, жемчужная | 450 |
| Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 550 |
| Ванна 4-х камерная, струйно-контрастная | 450 |
| Вакуумный гидромассаж | 1 650 |
| Душ-массаж на минеральной воде | 1 100 |
| Ванна индивидуальная аэрогидромассажная | 450 |
| Душ лечебный циркулярный | 400 |
| Душ Шарко | 550 |
| Душ восходящий | 350 |
| Душ-массаж, подводный | 850 |
| Ванна индивидуальная с экстрактом каштана | 550 |
| Ванна индивидуальная для чуствительной кожи | 550 |
| Ванна индивидуальная с экстратком розмарина | 550 |
| Ванна индивидуальная "Пиниментол" (эвкалиптовое масло,камфара натуральная, ментол ) | 550 |
| Ванна индивидуальная (тонус мышц и суставов) | 550 |
| Карбокситерапия | |
| Обкалывание смесью CO2- 1 зона | 550 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 (зона 1 сустава) | 550 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( область грудного отдела позвоночника) | 550 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( пояснично-крестцовой области) | 550 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 (шейно-воротниковой области) | 650 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 900 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 900 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 в область волосистой части головы | 700 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( область живота) | 1 000 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 (лицо) | 900 |
| Внутрикожное введение смеси CO2 ( декольте) | 900 |
| Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | |
| Орошение десен минеральной водой | 300 |
| Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 300 |
| Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 300 |
| Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 300 |
| Промывания кишечника углекислой гидрокарбонатной водой, сифонные | 600 |
| Очистительная клизма | 300 |
| Пелоидотерапия | |
| Грязевая аппликация местная (1 область) | 400 |
| Грязевые аппликации на десны | 250 |
| Электрогрязелечение (1 область) | 440 |
| Ректальные тампоны лечебной грязи | 400 |
| Электрогрязелечение (2 области) | 660 |
| Электрогрязелечение (3 области) | 900 |
| Электрогрязелечение (4 области) | 1 100 |
| Массаж | |
| Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (1 ед.) | 370 |
| Классический массаж шеи (1 ед.) | 370 |
| Классический массаж воротниковой зоны (1,5 ед.) | 550 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1,5 ед.) | 550 |
| Классический массаж верхней конечности (1,5 ед.) | 550 |
| Вибромассаж на аппарате «Ормед» | 500 |
| Дозированное вытяжение позвоночника на кушетке "Ормед" | 800 |
| Классический массаж плечевого сустава (1 ед.) | 370 |
| Классический массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 370 |
| Классический массаж спины от ( VII шейного до I поясничного позвонка) (1,5 ед.) | 550 |
| Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 370 |
| Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 370 |
| Классический массаж стопы и голени (1 ед.) | 370 |
| Классический общий массаж ( шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 4 600 |
| Классический общий массаж ( шеи, спины, поясницы, верхних конечностей) | 3 600 |
| Классический массаж нижней конечности (одной) (1,5 ед.) | 550 |
| Классический массаж локтевого сустава сустава | 370 |
| Озонотерапия | |
| Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 600 |
| Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 650 |
| Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 500 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси 1 зона | 500 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 550 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 550 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 600 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 850 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 850 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы при аллопеции | 550 |
| Озонированная камера на 1 конечность ("сапог", "перчатка") (1 процедура) | 400 |
| Внутрикожное ведение озоно-кислородной смеси ( в области лица | 900 |
| Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 850 |
| Функциональная диагностика | |
| Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 450 |
| ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 2 200 |
| Спирография | 500 |
| Электроэнцефалография | 1 100 |
| Диагностика вибротактильной чувствительности на аппарате "Вибросенсотест" | 850 |
| УЗИ | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
| УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 1 000 |
| УЗИ селезенки | 550 |
| УЗИ селезенки + ЦДК | 770 |
| УЗИ поджелудочной железы | 550 |
| УЗИ поджелудочной железы + ЦДК | 770 |
| УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 2 300 |
| УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
| УЗИ щитовидной железы | 800 |
| УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1 000 |
| УЗИ молочных желез | 1 100 |
| УЗИ молочных желез + ЦДК | 1 300 |
| Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | |
| УЗИ почек | 600 |
| УЗИ почек + ЦДК | 800 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 600 |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 1 100 |
| УЗИ органов малого таза + ЦДК | 1 300 |
| УЗИ органов мошонки | 600 |
| УЗИ предстательной железы | 600 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
| УЗИ оргонов мочеполовой системы комплексно (почки, мочеточники, мочевой пузырь) + ЦДК | 1 300 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи +ЦДК | 825 |
| Трасректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 2 500 |
| Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ малого таза (комплексно) | 1 400 |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 300 |
| УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | |
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 2 400 |
| Дуплексное исследование брахиоцифальных артерий и вен | 1 800 |
| Отоларингология | |
| Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 300 |
| Промывание аттика лекарственными веществами | 370 |
| Гинекология | |
| Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 700 |
| Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 350 |
| Забор материала на анализы | 230 |
| Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 320 |
| Лечебная ванночка | 280 |
| Кольпоскопия | 850 |
| Урология | |
| Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Взятие мазков из уретры | 250 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 450 |
| Цистоскопия | 900 |
| Массаж предстательной железы, ручной | 400 |
| Сбор секрета простаты | 400 |
| Урофлометрия с определением остаточной мочи | 1 000 |
| Терапия | |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Кардиология | |
| Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Гастроэнтерология | |
| Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Дыхательный тест на Helicobacter pylori | 1 100 |
| Рефлексотерапия | |
| Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 700 |
| Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 350 |
| Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1 100 |
| Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости | 1 300 |
| Рефлексотерапия вредных привычек - коррекция веса | 1 300 |
| Диетология | |
| Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Диагностика состава тела (биоимпедансный анализ тела) | 1 100 |
| Эндокринология | |
| Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Педиатрия | |
| Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Психотерапия | |
| Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 200 |
| Позитивная психотерапия (групповое занятие) | 200 |
| Услуги в процедурном кабинете | |
| Постановка компресса | 250 |
| Забор крови из вены | 250 |
| Забор крови из пальца для гематологического исследования | 150 |
| Забор материала на флору | 250 |
| Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) | 250 |
| Оформление медицинской документации | |
| Осмотр врачами-специалистами с оформлением санаторно-курортной карты | 2 000 |
| Осмотр врачами-специалистами с оформлением санаторно-курортной карты ребенку | 1 500 |
| Неврология | |
| Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700 |
| Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 |
| Лабораторные услуги | |
| Общий (клинический) анализ крови на гемотологическом анализаторе ( 18 показателей) | 700 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 280 |
| Исследование уровня глюкозы в крови экспресс-методом | 440 |
| Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 160 |
| Биохимические исследования | |
| 25-OH витамин D | 3 750 |
| Альфа-Амилаза (Диастаза) | 360 |
| АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 360 |
| АСЛ-О (Антистрептолизин–О) | 360 |
| Билирубин общий | 275 |
| Билирубин прямой (связанный) | 275 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 360 |
| Гликированный гемоглобин | 1 200 |
| Глюкоза (в крови) | 275 |
| Креатинин (в крови) | 275 |
| Мочевая кислота (в крови) | 300 |
| Мочевина (в крови) | 275 |
| Общий белок (в крови) | 200 |
| ПСА общий | 700 |
| ПСА свободный | 700 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 275 |
| Триглицериды | 360 |
| Ферритин | 850 |
| Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 360 |
| Холестерол общий (холестерин) | 250 |
| Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 370 |
| Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 430 |
| Липидограмма | 1 200 |
| Определение концентрации Ca | 330 |
| Железо сывороточное | 400 |
| Гормональные исследования | |
| Определение трийодтиронина свободного (Т3 свободный) в сыворотке крови | 500 |
| Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 500 |
| Определение тиреотропного гормона (ТТГ, тиротропин) в сыворотке крови | 500 |
| Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 500 |
| Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 550 |
| Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 550 |
| Определение пролактина в сыворотке крови | 550 |
| Определение прогестерона в сыворотке крови | 550 |
| Определение тестостерона в сыворотке крови | 550 |
| Определение инсулина в крови | 1 400 |
| Исследование мочи | |
| Общий ( клинический) анализ мочи тест-полосками на мочевом анализаторе | 420 |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 300 |
| Исследование кала | |
| Копрограмма | 500 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 220 |
| Исследование спермы и сока простаты | |
| Общеклиническое исследование сока простаты | 350 |
| Спермограмма | 1 100 |
| Цитологические и гистологические исследования | |
| Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 500 |
| Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 500 |
| Диагностика бактериальных инфекций | |
| Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму | 360 |
| Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на хламидии | 430 |
| Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на уреаплазмы | 430 |
| Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на микоплазмы | 430 |
| Диагностика протозойных инфекций | |
| Анализ кала на простейшие | 330 |
| Микроскопические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний | |
| Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 550 |
| Anti-HCV-total (Определение антител к антигенам вируса гепатита С) | 550 |
| Диагностика гельминтозов | |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 330 |
| Анализ кала на энтеробиоз | 330 |
| Взятие соскоба с перианальной облости на энтеробиоз | 100 |
| Уход за больными или отдельными анатомо-физиологическими элементами организма (ротовая полость, верхние дыхательные пути и другие) | |
| Мониторная очистка кишечника (гидроколоноскопия) | 1 100 |
